PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KALIGONDANG
DESA SELAKAMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA SELAKAMBANG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3051 1661 1390
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1890 5 1885
3 PELAJAR/MAHASISWA 1087 556 531
4 PENSIUNAN 19 18 1
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 14 11
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 2 1
8 PERDAGANGAN 16 9 7
9 PETANI/PEKEBUN 518 391 127
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 15 12 3
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 2 2 0
15 KARYAWAN SWASTA 584 355 229
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 8 5 3
19 BURUH HARIAN LEPAS 1951 1507 444
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 149 118 31
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 1 0
27 TUKANG KAYU 8 8 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 1 1 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 25 7 18
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 6 3 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 45 45 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 222 110 112
85 PERANGKAT DESA 12 9 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 285 246 39
89 LAINNYA 3 2 1
JUMLAH 9939 5095 4844
BELUM MENGISI 15 11 4
TOTAL 9954 5106 4848

17 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SELAKAMBANG




BAMBANG WIBOWO
NIPD/NIP :
  SELAKAMBANG, 17 JULI 2025
SEKRETARIS DESA SELAKAMBANG




SUSWATI
NIPD/NIP :