PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KALIGONDANG
DESA SELAKAMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SELAKAMBANG, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 5 S/D 9 TAHUN 758 395 363
2 10 S/D 14 TAHUN 732 376 356
3 15 S/D 19 TAHUN 790 411 379
4 20 S/D 24 TAHUN 844 425 419
5 25 S/D 29 TAHUN 846 458 388
6 30 S/D 34 TAHUN 742 375 367
7 35 S/D 39 TAHUN 678 365 313
8 40 S/D 44 TAHUN 807 418 389
9 45 S/D 49 TAHUN 710 391 319
10 50 S/D 54 TAHUN 592 310 282
11 55 S/D 59 TAHUN 477 237 240
12 60 S/D 64 TAHUN 395 188 207
13 65 S/D 10000 TAHUN 991 451 540
14 0 S/D 4 TAHUN 592 306 286
15 15 S/D 24 TAHUN 1634 836 798
16 25 S/D 34 TAHUN 1588 833 755
17 35 S/D 44 TAHUN 1485 783 702
18 45 S/D 54 TAHUN 1302 701 601
19 55 S/D 64 TAHUN 872 425 447
20 15 S/D 39 TAHUN 3900 2034 1866
21 0 S/D 15 TAHUN 2250 1176 1074
22 15 S/D 56 TAHUN 6255 3267 2988
23 56 S/D 1000 TAHUN 1754 825 929
JUMLAH 30994 15986 15008
BELUM MENGISI -21040 -10880 -10160
TOTAL 9954 5106 4848

17 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SELAKAMBANG




BAMBANG WIBOWO
NIPD/NIP :
  SELAKAMBANG, 17 JULI 2025
SEKRETARIS DESA SELAKAMBANG




SUSWATI
NIPD/NIP :