PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KALIGONDANG
DESA SELAKAMBANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SELAKAMBANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 5 S/D 9 TAHUN 748 385 363
2 10 S/D 14 TAHUN 732 378 354
3 15 S/D 19 TAHUN 774 407 367
4 20 S/D 24 TAHUN 847 429 418
5 25 S/D 29 TAHUN 873 466 407
6 30 S/D 34 TAHUN 747 381 366
7 35 S/D 39 TAHUN 653 344 309
8 40 S/D 44 TAHUN 796 417 379
9 45 S/D 49 TAHUN 721 397 324
10 50 S/D 54 TAHUN 610 313 297
11 55 S/D 59 TAHUN 494 249 245
12 60 S/D 64 TAHUN 385 182 203
13 65 S/D 10000 TAHUN 986 452 534
14 0 S/D 4 TAHUN 544 284 260
15 15 S/D 24 TAHUN 1621 836 785
16 25 S/D 34 TAHUN 1620 847 773
17 35 S/D 44 TAHUN 1449 761 688
18 45 S/D 54 TAHUN 1331 710 621
19 55 S/D 64 TAHUN 879 431 448
20 15 S/D 39 TAHUN 3894 2027 1867
21 0 S/D 15 TAHUN 2184 1133 1051
22 15 S/D 56 TAHUN 6255 3274 2981
23 56 S/D 1000 TAHUN 1769 833 936
JUMLAH 30912 15936 14976
BELUM MENGISI -21002 -10852 -10150
TOTAL 9910 5084 4826

09 Februari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SELAKAMBANG




BAMBANG WIBOWO
NIPD/NIP :
  SELAKAMBANG, 09 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS DESA SELAKAMBANG




SUSWATI
NIPD/NIP :