Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 9922 | 99,89% | 5089 | 51,23% | 4833 | 48,66% |
2 | KRISTEN | 8 | 0,08% | 3 | 0,03% | 5 | 0,05% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9930 | 99,97% | 5092 | 51,26% | 4838 | 48,71% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9933 | 100,00% | 5095 | 51,29% | 4838 | 48,71% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025