Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Selakambang, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 01 SIGONG , Kawil FERI FAJRI 705 2241 1147 1094
1 RW 001 391 1257 650 607
1 RT 007 57 180 90 90
2 RT 005 60 197 94 103
3 RT 001 47 158 85 73
4 RT 002 67 209 108 101
5 RT 003 31 112 69 43
6 RT 006 39 124 61 63
7 RT 004 90 277 143 134
2 RW 002 314 984 497 487
1 RT 004 42 139 66 73
2 RT 006 66 195 105 90
3 RT 005 66 186 89 97
4 RT 001 50 164 89 75
5 RT 003 51 162 79 83
6 RT 002 39 138 69 69
2 Dusun 02 BANTENG , Kawil SUWANTO 666 2064 1056 1008
1 RW 003 303 932 485 447
1 RT 003 71 213 111 102
2 RT 005 67 199 103 96
3 RT 004 67 205 109 96
4 RT 001 51 159 77 82
5 RT 002 47 156 85 71
2 RW 004 363 1132 571 561
1 RT 005 92 271 131 140
2 RT 003 69 209 111 98
3 RT 004 74 220 118 102
4 RT 001 71 243 112 131
5 RT 002 57 189 99 90
3 Dusun 03 TENGAH , Kawil WINDU HERI WARDOYO 687 2125 1091 1034
1 RW 006 332 1035 534 501
1 RT 005 68 209 106 103
2 RT 001 71 224 122 102
3 RT 003 62 207 103 104
4 RT 004 45 141 71 70
5 RT 002 86 254 132 122
2 RW 005 355 1090 557 533
1 RT 002 79 225 116 109
2 RT 004 70 209 106 103
3 RT 003 69 225 114 111
4 RT 001 45 140 76 64
5 RT 005 48 143 75 68
6 RT 006 44 148 70 78
4 Dusun 04 BEJI , Kawil DARSITO 772 2288 1170 1118
1 RW 007 263 769 391 378
1 RT 003 90 254 129 125
2 RT 002 57 178 83 95
3 RT 001 67 199 106 93
4 RT 004 49 138 73 65
2 RW 008 265 789 403 386
1 RT 004 51 154 86 68
2 RT 003 71 215 110 105
3 RT 001 71 226 115 111
4 RT 002 72 194 92 102
3 RW 009 244 730 376 354
1 RT 005 60 172 84 88
2 RT 001 48 130 63 67
3 RT 002 76 246 133 113
4 RT 003 26 77 37 40
5 RT 004 34 105 59 46
5 Dusun 05 GEMBRUNGAN , Kawil SALIM 391 1233 641 592
1 RW 010 222 690 362 328
1 RT 003 87 268 136 132
2 RT 002 89 286 150 136
3 RT 001 46 136 76 60
2 RW 011 169 543 279 264
1 RT 001 63 185 98 87
2 RT 003 36 121 58 63
3 RT 002 70 237 123 114
3221 9951 5105 4846

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Selakambang - Sidareja Km. 02 Selakambang Kaligondang
Desa : Selakambang
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : selakambangdesaid@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:144
    Kemarin:209
    Total Pengunjung:261.983
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.129
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

06 Juni 2020 | 986 Kali
Visi Misi
06 Juni 2020 | 986 Kali
Visi Misi
06 Juni 2020 | 986 Kali
Visi Misi