Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Selakambang, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 01 SIGONG , Kawil FERI FAJRI 703 2235 1144 1091
1 RW 001 390 1252 648 604
1 RT 007 57 180 90 90
2 RT 005 60 197 94 103
3 RT 001 47 158 85 73
4 RT 002 67 209 108 101
5 RT 003 31 112 69 43
6 RT 006 38 121 59 62
7 RT 004 90 275 143 132
2 RW 002 313 983 496 487
1 RT 004 42 139 65 74
2 RT 006 66 195 105 90
3 RT 005 65 186 89 97
4 RT 001 50 164 89 75
5 RT 003 51 161 79 82
6 RT 002 39 138 69 69
2 Dusun 02 BANTENG , Kawil SUWANTO 667 2062 1057 1005
1 RW 003 304 933 486 447
1 RT 003 72 213 111 102
2 RT 005 67 200 104 96
3 RT 004 67 205 109 96
4 RT 001 51 159 77 82
5 RT 002 47 156 85 71
2 RW 004 363 1129 571 558
1 RT 005 92 271 131 140
2 RT 003 69 209 111 98
3 RT 004 74 219 118 101
4 RT 001 71 243 112 131
5 RT 002 57 187 99 88
3 Dusun 03 TENGAH , Kawil WINDU HERI WARDOYO 688 2125 1092 1033
1 RW 006 333 1034 534 500
1 RT 005 69 210 106 104
2 RT 001 71 224 122 102
3 RT 003 62 206 103 103
4 RT 004 45 141 71 70
5 RT 002 86 253 132 121
2 RW 005 355 1091 558 533
1 RT 002 79 225 116 109
2 RT 004 69 208 106 102
3 RT 003 70 226 114 112
4 RT 001 45 140 76 64
5 RT 005 48 144 76 68
6 RT 006 44 148 70 78
4 Dusun 04 BEJI , Kawil DARSITO 772 2288 1168 1120
1 RW 007 263 768 389 379
1 RT 003 89 253 128 125
2 RT 002 57 178 83 95
3 RT 001 67 199 105 94
4 RT 004 50 138 73 65
2 RW 008 265 790 403 387
1 RT 004 51 154 85 69
2 RT 003 71 215 110 105
3 RT 001 71 226 115 111
4 RT 002 72 195 93 102
3 RW 009 244 730 376 354
1 RT 005 60 172 84 88
2 RT 001 48 130 63 67
3 RT 002 76 246 133 113
4 RT 003 26 77 37 40
5 RT 004 34 105 59 46
5 Dusun 05 GEMBRUNGAN , Kawil SALIM 385 1227 637 590
1 RW 010 217 684 358 326
1 RT 003 85 262 134 128
2 RT 002 88 288 150 138
3 RT 001 44 134 74 60
2 RW 011 168 543 279 264
1 RT 001 63 185 98 87
2 RT 003 36 121 58 63
3 RT 002 69 237 123 114
3215 9937 5098 4839

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Selakambang - Sidareja Km. 02 Selakambang Kaligondang
Desa : Selakambang
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : selakambangdesaid@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:371
    Kemarin:753
    Total Pengunjung:246.214
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.88
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

06 Juni 2020 | 942 Kali
Visi Misi
06 Juni 2020 | 942 Kali
Visi Misi
06 Juni 2020 | 942 Kali
Visi Misi