Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1979 | 19,92% | 1019 | 10,25% | 960 | 9,66% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1104 | 11,11% | 557 | 5,61% | 547 | 5,50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3666 | 36,89% | 1850 | 18,62% | 1816 | 18,28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2000 | 20,13% | 1021 | 10,27% | 979 | 9,85% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1031 | 10,38% | 576 | 5,80% | 455 | 4,58% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,06% | 1 | 0,01% | 5 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,28% | 10 | 0,10% | 18 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 102 | 1,03% | 50 | 0,50% | 52 | 0,52% |
9 | STRATA II | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 9921 | 99,84% | 5086 | 51,18% | 4835 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 16 | 0,16% | 12 | 0,12% | 4 | 0,04% | |
TOTAL | 9937 | 100,00% | 5098 | 51,30% | 4839 | 48,70% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2025