Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1975 | 19,84% | 1013 | 10,18% | 962 | 9,66% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1099 | 11,04% | 556 | 5,59% | 543 | 5,46% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3667 | 36,84% | 1853 | 18,62% | 1814 | 18,22% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2009 | 20,18% | 1027 | 10,32% | 982 | 9,87% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1043 | 10,48% | 581 | 5,84% | 462 | 4,64% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,06% | 1 | 0,01% | 5 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,28% | 10 | 0,10% | 18 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 106 | 1,06% | 51 | 0,51% | 55 | 0,55% |
9 | STRATA II | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 9938 | 99,84% | 5094 | 51,18% | 4844 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 16 | 0,16% | 12 | 0,12% | 4 | 0,04% | |
TOTAL | 9954 | 100,00% | 5106 | 51,30% | 4848 | 48,70% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025