Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 9943 | 99,89% | 5100 | 51,24% | 4843 | 48,65% |
2 | KRISTEN | 8 | 0,08% | 3 | 0,03% | 5 | 0,05% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9951 | 99,97% | 5103 | 51,27% | 4848 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9954 | 100,00% | 5106 | 51,30% | 4848 | 48,70% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025