Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5095 | 51,29% | 5095 | 51,29% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4838 | 48,71% | 0 | 0,00% | 4838 | 48,71% |
JUMLAH | 9933 | 100,00% | 5095 | 51,29% | 4838 | 48,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9933 | 100,00% | 5095 | 51,29% | 4838 | 48,71% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025