Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5098 | 51,30% | 5098 | 51,30% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4839 | 48,70% | 0 | 0,00% | 4839 | 48,70% |
JUMLAH | 9937 | 100,00% | 5098 | 51,30% | 4839 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9937 | 100,00% | 5098 | 51,30% | 4839 | 48,70% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2025