Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selakambang, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 5 s/d 9 Tahun 758 7,62% 395 3,97% 363 3,65%
2 10 s/d 14 Tahun 732 7,35% 376 3,78% 356 3,58%
3 15 s/d 19 Tahun 790 7,94% 411 4,13% 379 3,81%
4 20 s/d 24 Tahun 844 8,48% 425 4,27% 419 4,21%
5 25 s/d 29 Tahun 846 8,50% 458 4,60% 388 3,90%
6 30 s/d 34 Tahun 742 7,45% 375 3,77% 367 3,69%
7 35 s/d 39 Tahun 678 6,81% 365 3,67% 313 3,14%
8 40 s/d 44 Tahun 807 8,11% 418 4,20% 389 3,91%
9 45 s/d 49 Tahun 710 7,13% 391 3,93% 319 3,20%
10 50 s/d 54 Tahun 592 5,95% 310 3,11% 282 2,83%
11 55 s/d 59 Tahun 477 4,79% 237 2,38% 240 2,41%
12 60 s/d 64 Tahun 395 3,97% 188 1,89% 207 2,08%
13 65 s/d 10000 Tahun 991 9,96% 451 4,53% 540 5,42%
14 0 s/d 4 Tahun 592 5,95% 306 3,07% 286 2,87%
15 15 s/d 24 Tahun 1634 16,42% 836 8,40% 798 8,02%
16 25 s/d 34 Tahun 1588 15,95% 833 8,37% 755 7,58%
17 35 s/d 44 Tahun 1485 14,92% 783 7,87% 702 7,05%
18 45 s/d 54 Tahun 1302 13,08% 701 7,04% 601 6,04%
19 55 s/d 64 Tahun 872 8,76% 425 4,27% 447 4,49%
20 15 s/d 39 Tahun 3900 39,18% 2034 20,43% 1866 18,75%
21 0 s/d 15 Tahun 2250 22,60% 1176 11,81% 1074 10,79%
22 15 s/d 56 Tahun 6255 62,84% 3267 32,82% 2988 30,02%
23 56 s/d 1000 Tahun 1754 17,62% 825 8,29% 929 9,33%
JUMLAH 30994 311,37% 15986 160,60% 15008 150,77%
BELUM MENGISI -21040 -211,37% -10880 -109,30% -10160 -102,07%
TOTAL 9954 100,00% 5106 51,30% 4848 48,70%

Diperbarui pada : 15 Juli 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Selakambang - Sidareja Km. 02 Selakambang Kaligondang
Desa : Selakambang
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : selakambangdesaid@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:98
    Kemarin:222
    Total Pengunjung:259.067
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

06 Juni 2020 | 975 Kali
Visi Misi
06 Juni 2020 | 975 Kali
Visi Misi
06 Juni 2020 | 975 Kali
Visi Misi