Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 754 | 7,59% | 391 | 3,93% | 363 | 3,65% |
2 | 10 s/d 14 Tahun | 737 | 7,42% | 380 | 3,82% | 357 | 3,59% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 789 | 7,94% | 412 | 4,15% | 377 | 3,79% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 845 | 8,50% | 424 | 4,27% | 421 | 4,24% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 842 | 8,47% | 455 | 4,58% | 387 | 3,89% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 740 | 7,45% | 373 | 3,75% | 367 | 3,69% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 675 | 6,79% | 364 | 3,66% | 311 | 3,13% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 804 | 8,09% | 416 | 4,19% | 388 | 3,90% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 710 | 7,15% | 392 | 3,94% | 318 | 3,20% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 595 | 5,99% | 312 | 3,14% | 283 | 2,85% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 475 | 4,78% | 234 | 2,35% | 241 | 2,43% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 394 | 3,96% | 186 | 1,87% | 208 | 2,09% |
13 | 65 s/d 10000 Tahun | 984 | 9,90% | 449 | 4,52% | 535 | 5,38% |
14 | 0 s/d 4 Tahun | 593 | 5,97% | 310 | 3,12% | 283 | 2,85% |
15 | 15 s/d 24 Tahun | 1634 | 16,44% | 836 | 8,41% | 798 | 8,03% |
16 | 25 s/d 34 Tahun | 1582 | 15,92% | 828 | 8,33% | 754 | 7,59% |
17 | 35 s/d 44 Tahun | 1479 | 14,88% | 780 | 7,85% | 699 | 7,03% |
18 | 45 s/d 54 Tahun | 1305 | 13,13% | 704 | 7,08% | 601 | 6,05% |
19 | 55 s/d 64 Tahun | 869 | 8,75% | 420 | 4,23% | 449 | 4,52% |
20 | 15 s/d 39 Tahun | 3891 | 39,16% | 2028 | 20,41% | 1863 | 18,75% |
21 | 0 s/d 15 Tahun | 2255 | 22,69% | 1179 | 11,86% | 1076 | 10,83% |
22 | 15 s/d 56 Tahun | 6246 | 62,86% | 3260 | 32,81% | 2986 | 30,05% |
23 | 56 s/d 1000 Tahun | 1737 | 17,48% | 817 | 8,22% | 920 | 9,26% |
JUMLAH | 30935 | 311,31% | 15950 | 160,51% | 14985 | 150,80% | |
BELUM MENGISI | -20998 | -211,31% | -10852 | -109,21% | -10146 | -102,10% | |
TOTAL | 9937 | 100,00% | 5098 | 51,30% | 4839 | 48,70% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2025