Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 755 | 7,60% | 393 | 3,96% | 362 | 3,64% |
2 | 10 s/d 14 Tahun | 740 | 7,45% | 379 | 3,82% | 361 | 3,63% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 787 | 7,92% | 412 | 4,15% | 375 | 3,78% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 843 | 8,49% | 423 | 4,26% | 420 | 4,23% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 842 | 8,48% | 454 | 4,57% | 388 | 3,91% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 737 | 7,42% | 372 | 3,75% | 365 | 3,67% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 674 | 6,79% | 363 | 3,65% | 311 | 3,13% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 809 | 8,14% | 419 | 4,22% | 390 | 3,93% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 705 | 7,10% | 390 | 3,93% | 315 | 3,17% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 598 | 6,02% | 311 | 3,13% | 287 | 2,89% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 473 | 4,76% | 234 | 2,36% | 239 | 2,41% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 395 | 3,98% | 186 | 1,87% | 209 | 2,10% |
13 | 65 s/d 10000 Tahun | 982 | 9,89% | 449 | 4,52% | 533 | 5,37% |
14 | 0 s/d 4 Tahun | 593 | 5,97% | 310 | 3,12% | 283 | 2,85% |
15 | 15 s/d 24 Tahun | 1630 | 16,41% | 835 | 8,41% | 795 | 8,00% |
16 | 25 s/d 34 Tahun | 1579 | 15,90% | 826 | 8,32% | 753 | 7,58% |
17 | 35 s/d 44 Tahun | 1483 | 14,93% | 782 | 7,87% | 701 | 7,06% |
18 | 45 s/d 54 Tahun | 1303 | 13,12% | 701 | 7,06% | 602 | 6,06% |
19 | 55 s/d 64 Tahun | 868 | 8,74% | 420 | 4,23% | 448 | 4,51% |
20 | 15 s/d 39 Tahun | 3883 | 39,09% | 2024 | 20,38% | 1859 | 18,72% |
21 | 0 s/d 15 Tahun | 2256 | 22,71% | 1180 | 11,88% | 1076 | 10,83% |
22 | 15 s/d 56 Tahun | 6240 | 62,82% | 3257 | 32,79% | 2983 | 30,03% |
23 | 56 s/d 1000 Tahun | 1736 | 17,48% | 817 | 8,23% | 919 | 9,25% |
JUMLAH | 30911 | 311,20% | 15937 | 160,44% | 14974 | 150,75% | |
BELUM MENGISI | -20978 | -211,20% | -10842 | -109,15% | -10136 | -102,04% | |
TOTAL | 9933 | 100,00% | 5095 | 51,29% | 4838 | 48,71% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025