Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1974 | 19,84% | 1010 | 10,15% | 964 | 9,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1098 | 11,03% | 558 | 5,61% | 540 | 5,43% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3662 | 36,80% | 1850 | 18,59% | 1812 | 18,21% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2011 | 20,21% | 1028 | 10,33% | 983 | 9,88% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1043 | 10,48% | 582 | 5,85% | 461 | 4,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,06% | 1 | 0,01% | 5 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,28% | 10 | 0,10% | 18 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 107 | 1,08% | 52 | 0,52% | 55 | 0,55% |
9 | STRATA II | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 9935 | 99,84% | 5093 | 51,18% | 4842 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 16 | 0,16% | 12 | 0,12% | 4 | 0,04% | |
TOTAL | 9951 | 100,00% | 5105 | 51,30% | 4846 | 48,70% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025