Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1991 | 20,04% | 1021 | 10,28% | 970 | 9,77% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1100 | 11,07% | 559 | 5,63% | 541 | 5,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3668 | 36,93% | 1851 | 18,63% | 1817 | 18,29% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1998 | 20,11% | 1019 | 10,26% | 979 | 9,86% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1022 | 10,29% | 570 | 5,74% | 452 | 4,55% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,06% | 1 | 0,01% | 5 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,27% | 10 | 0,10% | 17 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 100 | 1,01% | 50 | 0,50% | 50 | 0,50% |
9 | STRATA II | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 9917 | 99,84% | 5083 | 51,17% | 4834 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 16 | 0,16% | 12 | 0,12% | 4 | 0,04% | |
TOTAL | 9933 | 100,00% | 5095 | 51,29% | 4838 | 48,71% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025