Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Selakambang, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3047 30,62% 1658 16,66% 1389 13,96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1891 19,00% 5 0,05% 1886 18,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1088 10,93% 557 5,60% 531 5,34%
4 PENSIUNAN 19 0,19% 18 0,18% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0,25% 14 0,14% 11 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 16 0,16% 9 0,09% 7 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 516 5,19% 389 3,91% 127 1,28%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 15 0,15% 12 0,12% 3 0,03%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 584 5,87% 355 3,57% 229 2,30%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,08% 5 0,05% 3 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1954 19,64% 1510 15,17% 444 4,46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 148 1,49% 118 1,19% 30 0,30%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,08% 8 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 25 0,25% 7 0,07% 18 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 6 0,06% 3 0,03% 3 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 45 0,45% 45 0,45% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 222 2,23% 110 1,11% 112 1,13%
85 PERANGKAT DESA 12 0,12% 9 0,09% 3 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 284 2,85% 246 2,47% 38 0,38%
89 LAINNYA 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
JUMLAH 9936 99,85% 5094 51,19% 4842 48,66%
BELUM MENGISI 15 0,15% 11 0,11% 4 0,04%
TOTAL 9951 100,00% 5105 51,30% 4846 48,70%

Diperbarui pada : 28 Juli 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Selakambang - Sidareja Km. 02 Selakambang Kaligondang
Desa : Selakambang
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : selakambangdesaid@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:140
    Kemarin:209
    Total Pengunjung:261.979
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.129
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

06 Juni 2020 | 986 Kali
Visi Misi
06 Juni 2020 | 986 Kali
Visi Misi
06 Juni 2020 | 986 Kali
Visi Misi