Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 760 | 7,64% | 396 | 3,98% | 364 | 3,66% |
2 | 10 s/d 14 Tahun | 728 | 7,32% | 371 | 3,73% | 357 | 3,59% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 792 | 7,96% | 414 | 4,16% | 378 | 3,80% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 840 | 8,44% | 425 | 4,27% | 415 | 4,17% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 851 | 8,55% | 460 | 4,62% | 391 | 3,93% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 744 | 7,48% | 376 | 3,78% | 368 | 3,70% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 677 | 6,80% | 365 | 3,67% | 312 | 3,14% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 804 | 8,08% | 418 | 4,20% | 386 | 3,88% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 715 | 7,19% | 393 | 3,95% | 322 | 3,24% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 593 | 5,96% | 310 | 3,12% | 283 | 2,84% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 477 | 4,79% | 236 | 2,37% | 241 | 2,42% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 396 | 3,98% | 189 | 1,90% | 207 | 2,08% |
13 | 65 s/d 10000 Tahun | 985 | 9,90% | 448 | 4,50% | 537 | 5,40% |
14 | 0 s/d 4 Tahun | 589 | 5,92% | 304 | 3,05% | 285 | 2,86% |
15 | 15 s/d 24 Tahun | 1632 | 16,40% | 839 | 8,43% | 793 | 7,97% |
16 | 25 s/d 34 Tahun | 1595 | 16,03% | 836 | 8,40% | 759 | 7,63% |
17 | 35 s/d 44 Tahun | 1481 | 14,88% | 783 | 7,87% | 698 | 7,01% |
18 | 45 s/d 54 Tahun | 1308 | 13,14% | 703 | 7,06% | 605 | 6,08% |
19 | 55 s/d 64 Tahun | 873 | 8,77% | 425 | 4,27% | 448 | 4,50% |
20 | 15 s/d 39 Tahun | 3904 | 39,23% | 2040 | 20,50% | 1864 | 18,73% |
21 | 0 s/d 15 Tahun | 2245 | 22,56% | 1173 | 11,79% | 1072 | 10,77% |
22 | 15 s/d 56 Tahun | 6262 | 62,93% | 3276 | 32,92% | 2986 | 30,01% |
23 | 56 s/d 1000 Tahun | 1753 | 17,62% | 824 | 8,28% | 929 | 9,34% |
JUMLAH | 31004 | 311,57% | 16004 | 160,83% | 15000 | 150,74% | |
BELUM MENGISI | -21053 | -211,57% | -10899 | -109,53% | -10154 | -102,04% | |
TOTAL | 9951 | 100,00% | 5105 | 51,30% | 4846 | 48,70% |
Diperbarui pada : 28 Juli 2025