Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 756 | 7,61% | 393 | 3,96% | 363 | 3,65% |
2 | 10 s/d 14 Tahun | 740 | 7,45% | 380 | 3,83% | 360 | 3,62% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 786 | 7,91% | 411 | 4,14% | 375 | 3,78% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 845 | 8,51% | 424 | 4,27% | 421 | 4,24% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 840 | 8,46% | 453 | 4,56% | 387 | 3,90% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 737 | 7,42% | 372 | 3,75% | 365 | 3,67% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 674 | 6,79% | 363 | 3,65% | 311 | 3,13% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 809 | 8,14% | 419 | 4,22% | 390 | 3,93% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 707 | 7,12% | 392 | 3,95% | 315 | 3,17% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 596 | 6,00% | 309 | 3,11% | 287 | 2,89% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 474 | 4,77% | 234 | 2,36% | 240 | 2,42% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 395 | 3,98% | 186 | 1,87% | 209 | 2,10% |
13 | 65 s/d 10000 Tahun | 981 | 9,88% | 449 | 4,52% | 532 | 5,36% |
14 | 0 s/d 4 Tahun | 593 | 5,97% | 310 | 3,12% | 283 | 2,85% |
15 | 15 s/d 24 Tahun | 1631 | 16,42% | 835 | 8,41% | 796 | 8,01% |
16 | 25 s/d 34 Tahun | 1577 | 15,88% | 825 | 8,31% | 752 | 7,57% |
17 | 35 s/d 44 Tahun | 1483 | 14,93% | 782 | 7,87% | 701 | 7,06% |
18 | 45 s/d 54 Tahun | 1303 | 13,12% | 701 | 7,06% | 602 | 6,06% |
19 | 55 s/d 64 Tahun | 869 | 8,75% | 420 | 4,23% | 449 | 4,52% |
20 | 15 s/d 39 Tahun | 3882 | 39,08% | 2023 | 20,37% | 1859 | 18,72% |
21 | 0 s/d 15 Tahun | 2258 | 22,73% | 1182 | 11,90% | 1076 | 10,83% |
22 | 15 s/d 56 Tahun | 6239 | 62,81% | 3256 | 32,78% | 2983 | 30,03% |
23 | 56 s/d 1000 Tahun | 1736 | 17,48% | 817 | 8,23% | 919 | 9,25% |
JUMLAH | 30911 | 311,20% | 15936 | 160,43% | 14975 | 150,76% | |
BELUM MENGISI | -20978 | -211,20% | -10841 | -109,14% | -10137 | -102,05% | |
TOTAL | 9933 | 100,00% | 5095 | 51,29% | 4838 | 48,71% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025